# | Изображение | Описание | Удалить из гаража |
---|---|---|---|
Ваш гараж пуст
|
от 2 750 000 руб.
3 659 900 руб.
Двигатель |
1,6 TURBO 186 DCT7
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 186 |
Кузов |
1,6 TURBO 186 DCT7
|
Длина | 4757 |
Ширина | 1832 |
Высота | 1469 |
Эксплуатационные показатели |
1,6 TURBO 186 DCT7
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.0 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Объем багажника | 340 |
Подвеска и тормоза |
1,6 TURBO 186 DCT7
|
Дорожный просвет, мм | 144 |
Колесная база, мм | 2770 |
Передняя колея колес, мм | 1550 |
Задняя колея колес, мм | 1550 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая,. типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
Трансмиссия и управление |
1,6 TURBO 186 DCT7
|
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |
Отзывы от покупателей и владельцев автомобилей данной марки