# | Изображение | Описание | Удалить из гаража |
---|---|---|---|
Ваш гараж пуст
|
3 098 990 руб.
3 318 990 руб.
Двигатель |
1.5T 7DCT (177 л.с.) 4WD
|
1.5T 6AT (177 л.с.) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 | 1477 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 177 | 177 |
Кузов |
1.5T 7DCT (177 л.с.) 4WD
|
1.5T 6AT (177 л.с.) FWD
|
Длина | 4544 | 4544 |
Ширина | 1713 | 1713 |
Высота | 1831 | 1831 |
Эксплуатационные показатели |
1.5T 7DCT (177 л.с.) 4WD
|
1.5T 6AT (177 л.с.) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 | 10 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 | 9.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 |
Объем багажника | ||
Подвеска и тормоза |
1.5T 7DCT (177 л.с.) 4WD
|
1.5T 6AT (177 л.с.) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 171 | 171 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
Передний свес, мм | 922 | 922 |
Задний свес, мм | 952 | 952 |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson | независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Многорычажная | Многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.5T 7DCT (177 л.с.) 4WD
|
1.5T 6AT (177 л.с.) FWD
|
Коробка передач | DCT | АКПП |
Количество передач | 7 | 6 |