Hyundai Solaris 1.6 AT (123 л.с.) 2021 Hyundai Solaris 1.6 AT (123 л.с.) 2021 Hyundai Solaris 1.6 AT (123 л.с.) 2021
Новинка

Hyundai Solaris 1.6 AT (123 л.с.) 2021

1 630 000 руб.
Mercedes-Benz A-Класс 200 200 1.6 AMT (156 л.с.) 2013 Mercedes-Benz A-Класс 200 200 1.6 AMT (156 л.с.) 2013 Mercedes-Benz A-Класс 200 200 1.6 AMT (156 л.с.) 2013

Mercedes-Benz A-Класс 200 200 1.6 AMT (156 л.с.) 2013

1 630 000 руб.
Kia Cee'd 1.6 AT (130 л.с.) 2017 Kia Cee'd 1.6 AT (130 л.с.) 2017 Kia Cee'd 1.6 AT (130 л.с.) 2017

Kia Cee'd 1.6 AT (130 л.с.) 2017

1 635 000 руб.
Renault Duster 1.5d MT (109 л.с.) 4WD 2019 Renault Duster 1.5d MT (109 л.с.) 4WD 2019 Renault Duster 1.5d MT (109 л.с.) 4WD 2019

Renault Duster 1.5d MT (109 л.с.) 4WD 2019

1 635 000 руб.
Hyundai Solaris 1.6 MT (123 л.с.) 2020 Hyundai Solaris 1.6 MT (123 л.с.) 2020 Hyundai Solaris 1.6 MT (123 л.с.) 2020
Новинка

Hyundai Solaris 1.6 MT (123 л.с.) 2020

1 640 000 руб.
Chery Tiggo 4 2.0 CVT (122 л.с.) 2020 Chery Tiggo 4 2.0 CVT (122 л.с.) 2020 Chery Tiggo 4 2.0 CVT (122 л.с.) 2020

Chery Tiggo 4 2.0 CVT (122 л.с.) 2020

1 640 000 руб.
Hyundai Solaris 1.6 AT (123 л.с.) 2020 Hyundai Solaris 1.6 AT (123 л.с.) 2020 Hyundai Solaris 1.6 AT (123 л.с.) 2020

Hyundai Solaris 1.6 AT (123 л.с.) 2020

1 640 000 руб.
Skoda Rapid 1.6 MT (110 л.с.) 2020 Skoda Rapid 1.6 MT (110 л.с.) 2020 Skoda Rapid 1.6 MT (110 л.с.) 2020

Skoda Rapid 1.6 MT (110 л.с.) 2020

1 645 000 руб.
Kia Rio X-Line X-Line 1.4 AT (100 л.с.) 2020 Kia Rio X-Line X-Line 1.4 AT (100 л.с.) 2020 Kia Rio X-Line X-Line 1.4 AT (100 л.с.) 2020

Kia Rio X-Line X-Line 1.4 AT (100 л.с.) 2020

1 655 000 руб.
Kia Rio 1.6 MT (123 л.с.) 2020 Kia Rio 1.6 MT (123 л.с.) 2020 Kia Rio 1.6 MT (123 л.с.) 2020

Kia Rio 1.6 MT (123 л.с.) 2020

1 660 000 руб.
Hyundai Solaris 1.6 AT (123 л.с.) 2019 Hyundai Solaris 1.6 AT (123 л.с.) 2019 Hyundai Solaris 1.6 AT (123 л.с.) 2019
Новинка

Hyundai Solaris 1.6 AT (123 л.с.) 2019

1 670 000 руб.
Hyundai Creta 1.6 MT (123 л.с.) 2020 Hyundai Creta 1.6 MT (123 л.с.) 2020 Hyundai Creta 1.6 MT (123 л.с.) 2020

Hyundai Creta 1.6 MT (123 л.с.) 2020

1 675 000 руб.
Kia Cee'd 1.6 AT (130 л.с.) 2018 Kia Cee'd 1.6 AT (130 л.с.) 2018 Kia Cee'd 1.6 AT (130 л.с.) 2018

Kia Cee'd 1.6 AT (130 л.с.) 2018

1 690 000 руб.
Kia Sportage 2.0 AT (150 л.с.) 4WD 2015 Kia Sportage 2.0 AT (150 л.с.) 4WD 2015 Kia Sportage 2.0 AT (150 л.с.) 4WD 2015
Новинка

Kia Sportage 2.0 AT (150 л.с.) 4WD 2015

1 699 000 руб.
Kia Rio 1.6 AT (123 л.с.) 2019 Kia Rio 1.6 AT (123 л.с.) 2019 Kia Rio 1.6 AT (123 л.с.) 2019
Новинка

Kia Rio 1.6 AT (123 л.с.) 2019

1 699 000 руб.
Kia Rio 1.6 AT (123 л.с.) 2020 Kia Rio 1.6 AT (123 л.с.) 2020 Kia Rio 1.6 AT (123 л.с.) 2020

Kia Rio 1.6 AT (123 л.с.) 2020

1 700 000 руб.
Hyundai Solaris 1.6 AT (123 л.с.) 2021 Hyundai Solaris 1.6 AT (123 л.с.) 2021 Hyundai Solaris 1.6 AT (123 л.с.) 2021
Новинка

Hyundai Solaris 1.6 AT (123 л.с.) 2021

1 715 000 руб.
Skoda Rapid 1.6 AT (110 л.с.) 2021 Skoda Rapid 1.6 AT (110 л.с.) 2021 Skoda Rapid 1.6 AT (110 л.с.) 2021

Skoda Rapid 1.6 AT (110 л.с.) 2021

1 735 000 руб.